Сравнителна таблица на централните модули
Сравнете всички модели централни прахосмукачки Allaway на едно място. Изберете модела, който най-добре отговаря на вашите нужди.
| Характеристика | Z 55i | Z 45i | Z 55 | Z 45 | Z 35 | X 50 | X 40 | X 30 | C 40 LCD | C 40 | C 30 | Duo | M 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина на тръбопровод (м) | 55 | 45 | 55 | 45 | 35 | 55 | 35 | 30 | 45 | 45 | 35 | 30 | 50 |
| Ел. мощност макс. (W) | 1 900 | 1 600 | 1 900 | 1 600 | 1 600 | 1 900 | 1 600 | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 400 | 1 600 |
| Въздушна мощност макс. (W) | 770 | 680 | 770 | 680 | 620 | 770 | 620 | 520 | 670 | 670 | 610 | 550 | 670 |
| Ниво на шум dB(A) ±2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | 57 | 57 | 58 | 70 |
| Ниско налягане макс. (kPa) | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 32 | 29 | 28 | 32 | 32 | 30 | 29 | 37 |
| Контейнер за прах (л) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 |
| Вградена стенна розетка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торба за прах | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | стандарт | опция |
| Меко стартиране | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Размери (ш × в мм) | 345×780 | 345×780 | 345×780 | 345×780 | 345×780 | 375×575 | 375×575 | 375×575 | 350×595 | 350×595 | 350×595 | 440×300 | 370×750 |
| Тегло (кг) | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5,5 | 14 |
| Modbus-RTU интерфейс | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Възвратен клапан | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Защита от пръски IPx4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| За монтаж в шкаф | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Предпазител | 10 A ~16 за всички модели | ||||||||||||
| Работно напрежение | 207–244 V~50 Hz за всички модели | ||||||||||||
1) Разстоянието между централния модул и най-отдалечената стенна розетка, измерено по тръбопровода.
2) Измерено от турбината.
3) Измерено по стандарт IEC 60704.
Централните модули на Allaway се свързват към електрически контакти, защитени с автоматичен предпазител 10 A (щепсел) или 16 A.